Horaire entrainement
Mercredi 18h à 19h30
N° | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
5272 | 11/01/25 | 14:00 | Les Clayes S/Bois Basket | Montesson | 38 - 26 |
5275 | 18/01/25 | 11:30 | Montesson | SOH Houilles 2 | 9 - 60 |
5279 | 25/01/25 | 14:00 | ASMR Mesnil Le Roi | Montesson | 33 - 15 |
5281 | 01/02/25 | 13:00 | CCB Chatou Croissy Basket | Montesson | 22 - 14 |
5285 | 08/03/25 | Montesson | Verneuil Villennes Triel Basket | ||
5287 | 15/03/25 | Montesson | Les Clayes S/Bois Basket | ||
5290 | 23/03/25 | 09:45 | SOH Houilles 2 | Montesson | |
5294 | 29/03/25 | Montesson | ASMR Mesnil Le Roi | ||
5296 | 05/04/25 | Montesson | CCB Chatou Croissy Basket | ||
5300 | 10/05/25 | 14:00 | Verneuil Villennes Triel Basket | Montesson |
* seule les dates en gras avec une heure sont valides, les dates sans horaire indique par défaut le premier jour (samedi) du week-end ou je jouera le match.
N° | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
3697 | 16/11/2024 | 11h30 | Montesson BC | MB Gargenville 2 | 51 - 27 |
3699 | 24/11/2024 | 13h00 | Orgerus Thoiry Basket | Montesson BC | 48 - 13 |
3701 | 01/12/2024 | 11h30 | Montesson BC | Poissy Basket Association 2 | 15 - 86 |
N° | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
2673 | 29/09/2024 | 13:30 | Montesson BC | AS Mesnil St Denis | 20 - 44 |
2675 | 05/10/2024 | 13:30 | US Mauloise Basketball 2 | Montesson BC | 20 - 0 |