Mercredi 19h30 à 21h
N° | Date* | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
7212 | 08/02/25 | 11:30 | Montesson | ACMB Andrésy | |
7214 | 18/01/25 | 16:00 | Epone Mézières BB | Montesson | 50 - 56 |
7218 | 25/01/25 | 15:15 | Montesson | Verneuil Villennes Triel | 54 - 44 |
7220 | 01/02/25 | 15:15 | Montesson | USMB Maule | 98 - 24 |
7212 | 08/02/25 | 18:00 | ACMB Andrésy | Montesson | 78 - 37 |
7224 | 08/03/25 | PBC Plaisir Basket Club | Montesson | ||
7227 | 15/03/25 | Montesson | ACMB Andrésy | ||
7229 | 22/03/25 | Montesson | Epone Mézières BB | ||
7233 | 29/03/25 | Verneuil Villennes Triel | Montesson | ||
7235 | 05/04/25 | 17:30 | USMB Maule | Montesson | |
7239 | 10/05/25 | Montesson | PBC Plaisir Basket Club |
* seule les dates en gras avec une heure sont valides, les dates sans horaire indique par défaut le premier jour (samedi) du week-end du match,
N° | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
3274 | 16/11/2024 | 10h30 | ELCV78 Le Chesnay Versailles | Montesson BC | 99 - 36 |
3276 | 24/11/2024 | 16h00 | Montesson BC | Celle St Cloud Basket | 52 - 51 |
3277 | 01/12/2024 | 11h00 | Maisons Laffitte Basket | Montesson BC | 112 - 36 |
N° | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
2262 | 28/09/2024 | 15:45 | Beynes Basket Club | Montesson BC | 44 - 35 |
2264 | 05/10/2024 | 15:00 | Montesson BC | US Pecq | 31 - 83 |
2265 | 12/10/2024 | 00:00 | Le Clayes S/Bos baslet | Montesson BC | 20 - 110 |