Mardi 18h00 à 19h30
N° | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
6092 | 12/01/25 | 09:30 | Montesson | Celle St Cloud Basket | Reporté |
6094 | 08/02/25 | 16:30 | USP Le Pecq | Montesson | 50 - 56 |
6098 | 25/01/25 | 17:15 | Montesson | ASMB Montigny le Btx | 46 - 36 |
6100 | 01/02/25 | 17:15 | Montesson | LMBC Les Mureaux | 47 - 47 |
6104 | 08/03/25 | 16:00 | Verneuil Villennes Triel Basket | Montesson | |
6107 | 15/03/25 | 15:15 | Celle St Cloud Basket | Montesson | |
6109 | 22/03/25 | Montesson | USP Le Pecq | ||
6113 | 29/03/25 | ASMB Montigny le Btx | Montesson | ||
6115 | 05/04/25 | LMBC Les Mureaux | Montesson | ||
6119 | 10/05/25 | Montesson | Verneuil Villennes Triel Basket |
* seule les dates en gras avec une heure sont valides, les dates sans horaire indique par défaut le premier jour (samedi) du week-end ou je jouera le match.
N° | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
3462 | 16/11/2024 | 14h00 | AS Mesnil Le Roi | Montesson BC | 36 - 54 |
3464 | 24/11/2024 | 14h00 | Montesson BC | Celle St Cloud Basket | 47 - 43 |
3465 | 30/11/2024 | 17h00 | USM Viroflay | Montesson BC | 24 - 62 |
N° | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
2468 | 29/09/2024 | 14:30 | AS Montigny le Btx 2 | Montesson BC | 37 - 53 |
2470 | 05/10/2024 | 174:00 | Montesson BC | Kangous BC Magny les Hameaux | 52 - 16 |
2471 | 12/10/2024 | 00:00 | Jeunesse Arcisienne | Montesson BC | 36- 74 |